1 Do | 1 | Do | ||||
2 Fr | 2 | Fr | ||||
3 Sa | 3 | Sa | ||||
4 So | 4 | So | ||||
5 Mo | 5 | Mo | ||||
6 Di | 6 | Di | ||||
7 Mi | 7 | Mi | des Betriebsbeirates
| |||
8 Do | 8 | Do | des Kulturbeirates
| |||
9 Fr | 9 | Fr | ||||
10 Sa | 10 | Sa | ||||
11 So | 11 | So | ||||
12 Mo | 12 | Mo | des Wirtschaftsförderungsausschusses
| |||
13 Di | 13 | Di | ||||
14 Mi | 14 | Mi | des Ausschusses für Partner- und Patenschaften
| |||
15 Do | 15 | Do | des Mobilitätsausschusses
| |||
16 Fr | 16 | Fr | ||||
17 Sa | 17 | Sa | ||||
18 So | 18 | So | ||||
19 Mo | 19 | Mo | des Jugendhilfeausschusses
| |||
20 Di | 20 | Di | ||||
21 Mi | 21 | Mi | des Ausschusses für Digitales und Bürgerbeteiligung
| |||
22 Do | 22 | Do | des Haupt- und Finanzausschusses
| |||
23 Fr | 23 | Fr | ||||
24 Sa | 24 | Sa | ||||
25 So | 25 | So | ||||
26 Mo | 26 | Mo | des Ausschusses soziale Stadt
| |||
des Integrationsrates
| ||||||
27 Di | 27 | Di | des Ausschusses für Umwelt- und Klimaschutz
| |||
28 Mi | 28 | Mi | des Aufsichtsrates der Stadtmarketing Siegburg GmbH
| |||
29 Do | 29 | Do | des Planungsausschusses
| |||
30 Fr | 30 | Fr |